บริษัทย่อย (ทางตรง) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อบริษัทย่อย | (ตัวย่อ) | ประเภทธุรกิจ | ทุนจดทะเบียน(บาท) | จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว(หุ้น) |
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) |
จำนวนหุ้นที่ EA ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (%) | ที่ตั้งสำนักงาน |
1. บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น | EBI | ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล | 400,100,000 | 40,010,000 | 10 | 40,009,997 | 99.99 | 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร: 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9 โทรสาร : 0 2248 2493 |
2. บจก. อีเอ โซล่า | ESLO | ผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ | 550,000,000 | สามัญ 4,480,000 หุ้นบุริมสิทธิ 1,020,000 | หุ้นสามัญ 100 หุ้นบุริมสิทธิ 100 | ถือโดย EA : 2,694,999 SUSO : 2,805,000 (เป็นหุ้นสามัญ : 1,785,000 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ : 1,020,000 หุ้น) | ถือทางตรง : 49.00 ถือโดยบริษัทย่อย : 51.00 | |
3. บจ. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ | ESN | 5,590,000,000 | 559,000,000 | 10 | 558,999,998 | 99.99 | ||
4. บจ. เทพสถิต วินด์ฟาร์ม | TWF | ผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม | 2,000,000 | 20,000 | 100 | 19,998 | 99.99 | |
5. บจ. เอ็นเนอร์จี โซลูชั่นเมเนจเมนท์ | ESM | ให้คำปรึกษาในโครงการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและรับจ้างสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า | 110,000,000 | 1,100,000 | 100 | 1,099,995 | 99.99 | |
6. บจ. อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง | ERH | ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ พลังงานลม | 7,429,200,000 | 742,920,000 | 10 | 742,919,997 | 99.99 | |
7. บจ. สุรชัย (1997) | SR (1997) | ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ | 190,500,000 | 190,500 | 1,000 | 190,300 | 99.99 | |
8. บจ. เทพสถิต วินด์ฟาร์ม | WNYK | ลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม | 1,879,500,000 | 187,950,000 | 10 | 187,949,997 | 99.99 | |
9. บจ. ลม ก้าวหน้า | WPGS | 1,879,500,000 | 187,950,000 | 10 | 187,949,997 | 99.99 | ||
10. บจ.ลม ทศภูมิ | WTSP | 1,670,000,000 | 167,000,000 | 10 | 166,999,997 | 99.99 | ||
11. บจ. เอ็มมา คอร์ปอเรชั่น | EMMA | วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้า | 100,000 | 1,000 | 100 | 500 | 50 | |
12. บจ. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช | GTR | วิจัยและพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซล | 112,000,000 | 11,200,000 | 10 | 11,199,997 | 99.99 | |
13. บจ. ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช | MMR | วิจัยและพัฒนา | 300,000,000 | 30,000,000 | 10 | 29,999,997 | 99.99 | |
14. บจ. เอ็นเนอร์ยี่ บียอนด์ รีเสิร์ช | EBR | วิจัยและพัฒนา | 20,000,000 | 2,000,000 | 10 | 1,999,997 | 99.99 | 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9 โทรสาร : 0 2248 2493 |
15. บจก. ไมน์ โมบิลิตีคอร์ปอเรชั่น | MMC | ประกอบ ผลิต และจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า | 550,000,000 | 55,000,000 | 10 | 54,999,997 | 99.99 | |
16. บจก.อี สมาร์ททรานสปอร์ต | EST | ให้บริการเรือโดยสาร และการท่องเที่ยว | 1,000,000 | 100,000 | 10 | 99,997 | 99.99 | |
17. บจก.อีวีนาว | EV Now | ผลิต และจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าและบริการขนส่งสาธารณะ | 50,000,000 | 5,000,000 | 10 | 3,749,497 | 74.99 | |
18. บจก.สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท | SWM | ให้บริการเกี่ยวกับการกำจัดขยะ | 10,000,000 | 1,000,000 | 10 | 999,997 | 99.99 | อาคารเลขที่ 518 ชั้นที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร : 0 2087 6300, 0 2087 6311 |
19. บจก. พลังงานมหานคร | EMN | ติดตั้งและให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า | 200,000,000 | 20,000,000 | 10 | ถือโดย EA : 9,999,997 ถือโดย EBI : 422,222 |
ถือทางตรง : 50.0 ถือโดยบริษัทย่อย :2.11 |
|
20. Amita Technologies Inc | AmitaTaiwan | พัฒนา ผลิต และจำหน่าย แบตเตอรี่ ประเภทลิเทียม ไอออนพอลีเมอร์ (Lithium-Ion Polymer) | 2,000,000,000 เหรียญ ดอลล่าร์ไต้หวัน |
147,249,406 เหรียญ ดอลล่าร์ไต้หวัน |
10 เหรียญ ดอลล่าร์ไต้หวัน |
ถือโดยEA : 96,609,821 EA BVI 1 : 8,929,000 EA BVI 2 : 4,465,000 |
ถือทางตรง : 65.61 ถือโดยบริษัทย่อย : 9.10 | No.6, Chazhuan Rd., Gueishan, Taoyuan County 33349, Taiwan Tel : +886-3-2631212 #133 Fax : +886-3-3-3200638 www.amitatech.com |
21. EA CON DAO (SG) PTE. LTD. | EAConDao | ลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน | 10,000 เหรียญ ดอลล่าร์สิงคโปร์ |
10,000 เหรียญ ดอลล่าร์สิงคโปร์ |
1 เหรียญ ดอลล่าร์สิงคโปร์ |
9,500 | 9,500 | No. 8 MARINA BOULEVARD #05-02 MARINA BAY FINANCIAL CENTRE |
22. EA BVI Holding Limited | BVIHolding | ลงทุนด้านพัฒนา ออกแบบและประกอบ EV PowertrainSystems | 500,000 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ |
50,000 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ |
10 เหรียญ ดอลล่าร์สหรัฐ |
50,000 | 100 | SINGAPORE (018981)
Tortola, Pier Park, Building 1 Second Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola British Virgin Islands |