Bond and Credit Ratings
| Issue Date | Type Of Credit | Rating Agency | Credit Rating | Rating Outlook | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2025 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | BB+ | Negative | |
| 1 Apr 2025 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | BB+ | Negative | |
| 15 Jul 2024 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | BB+ | Negative | |
| 12 Jun 2024 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | BBB+ | Negative | |
| 11 Apr 2024 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | A- | Negative | |
| 27 Jul 2023 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | A- | Negative | |
| 24 Apr 2023 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | A- | Stable | |
| 14 Dec 2022 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | A | Stable | |
| 25 Aug 2022 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | A | Stable | |
| 19 Apr 2022 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | A | Stable | |
| 10 Jun 2021 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | A | Stable | |
| 10 May 2019 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | A | Stable |
