ข้อมูลหุ้นกู้และอันดับความน่าเชื่อถือ
| วันที่ | ประเภทของเครดิต | สถาบันจัดอันดับ | อันดับเครดิต | แนวโน้มอันดับเครดิต | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 กรกฎาคม 2568 | อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ | TRIS RATING | BB+ | Negative | |
| 1 เมษายน 2568 | อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ | TRIS RATING | BB+ | Negative | |
| 15 กรกฎาคม 2567 | อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ | TRIS RATING | BB+ | Negative | |
| 12 มิถุนายน 2567 | อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ | TRIS RATING | BBB+ | Negative | |
| 11 เมษายน 2567 | อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ | TRIS RATING | A- | Negative | |
| 27 กรกฎาคม 2566 | อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ | TRIS RATING | A- | Negative | |
| 24 เมษายน 2566 | อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ | TRIS RATING | A- | Stable | |
| 14 ธันวาคม 2565 | อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ | TRIS RATING | A | Stable | |
| 25 สิงหาคม 2565 | อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ | TRIS RATING | A | Stable | |
| 19 เมษายน 2565 | อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ | TRIS RATING | A | Stable | |
| 10 มิถุนายน 2564 | อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ | TRIS RATING | A | Stable | |
| 10 พฤษภาคม 2562 | อันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ | TRIS RATING | A | Stable |
