ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 17 มีนาคม 2568 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
67,153
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.76
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 17 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
63,581
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% FreeFloat)
56.56
ผู้ถือหุ้นหลัก
ณ วันที่ 17 มีนาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | UBS AG Singapore Branch | 1,638,104,958 | 22.06 |
| 2. | บริษัท เอสพีบีแอล โฮลดิง จำกัด | 1,012,226,900 | 13.63 |
| 3. | SOTUS & FAITH#1 LIMITED | 418,355,000 | 5.63 |
| 4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 274,147,678 | 3.69 |
| 5. | นายสุนทร อรุณานนท์ชัย | 190,000,000 | 2.56 |
| 6. | บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด | 190,000,000 | 2.56 |
| 7. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 108,081,670 | 1.46 |
| 8. | น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา | 100,432,567 | 1.35 |
| 9. | น.ส. สิริลักษณ์ อรุณเนตรทอง | 100,000,000 | 1.35 |
| 10. | นายลุชัย ภุขันอนันต์ | 87,695,900 | 1.18 |
| 11. | นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส | 68,815,200 | 0.93 |
| 12. | CGS International Securities Singapore Pte. Ltd. | 68,368,800 | 0.92 |
| 13. | น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย | 57,594,098 | 0.78 |
| 14. | นางมุกดา บุญเสี่ยง | 53,985,143 | 0.73 |
| 15. | นายสมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล | 46,523,800 | 0.63 |
| 16. | นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม | 40,000,000 | 0.54 |
หมายเหตุ:
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน