ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569 ประเภท: XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
58,161
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.99
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 17 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
63,581
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% FreeFloat)
56.56
ผู้ถือหุ้นหลัก
ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 1,487,439,568 | 20.03 |
| 2 | บริษัท เอสพีบีแอล โฮลดิง จำกัด | 841,600,000 | 11.33 |
| 3 | CITI (NOMINEES) LIMITED-HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-CLIENT ACCOUNT | 496,667,690 | 6.69 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 415,065,712 | 5.59 |
| 5 | บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด | 190,000,000 | 2.56 |
| 6 | นายสุนทร อรุณานนท์ชัย | 185,000,000 | 2.49 |
| 7 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 166,110,292 | 2.24 |
| 8 | นายสมโภชน์ อาหุนัย | 120,000,000 | 1.62 |
| 9 | นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง | 117,804,700 | 1.59 |
| 10 | น.ส. สิริลักษณ์ อรุณเนตรทอง | 108,400,000 | 1.46 |
| 11 | นายลุชัย ภุขันอนันต์ | 87,263,900 | 1.17 |
| 12 | น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา | 81,032,567 | 1.09 |
| 13 | นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส | 71,219,700 | 0.96 |
| 14 | น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย | 56,894,098 | 0.77 |
| 15 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE | 53,985,143 | 0.73 |
| 16 | นายสมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล | 44,523,800 | 0.60 |
| 17 | KGI SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD. | 42,168,800 | 0.57 |
| 18 | น.ส. รัตติพร กรสุทธิโสภณ | 40,000,000 | 0.54 |
| 19 | นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม | 40,000,000 | 0.54 |
หมายเหตุ:
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน