主要股东
股东概况
截至2026年3月16日(除权标识:XM)
股东总数
58,161
无纸化持股比例 (%)
99.99
流通股情况
截至2025年3月17日
流通股股东人数
63,581
流通股比例 (%)
56.56
前十大股东
截至2026年3月16日
| 排名 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 1,487,439,568 | 20.03 |
| 2 | SPBL Holding Co., Ltd. | 841,600,000 | 11.33 |
| 3 | CITI (NOMINEES) LIMITED-HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-CLIENT ACCOUNT | 496,667,690 | 6.69 |
| 4 | Thai NVDR Company Limited | 415,065,712 | 5.59 |
| 5 | Rajburi Sugar Co.,Ltd. | 190,000,000 | 2.56 |
| 6 | Mr. Sunthorn Arunanondchai | 185,000,000 | 2.49 |
| 7 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 166,110,292 | 2.24 |
| 8 | Mr. Somphote Ahunai | 120,000,000 | 1.62 |
| 9 | Mr. Chaivit Aroonnettong | 117,804,700 | 1.59 |
| 10 | น.ส. สิริลักษณ์ อรุณเนตรทอง | 108,400,000 | 1.46 |
| 11 | Mr. Luchai Phukhan-Anan | 87,263,900 | 1.17 |
| 12 | Miss Ploysongsang Noparumpa | 81,032,567 | 1.09 |
| 13 | Mr. Phornlert Techarattanopas | 71,219,700 | 0.96 |
| 14 | Miss Supaporn Ahunai | 56,894,098 | 0.77 |
| 15 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE | 53,985,143 | 0.73 |
| 16 | Mr. Somkiat Thanatcharoenkul | 44,523,800 | 0.60 |
| 17 | KGI SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD. | 42,168,800 | 0.57 |
| 18 | น.ส. รัตติพร กรสุทธิโสภณ | 40,000,000 | 0.54 |
| 19 | Mr. Suchai Ponchaisakudom | 40,000,000 | 0.54 |
备注:
简体中文(建议用于网站) 前十大股东名单,包括持有本公司已发行及缴足股本总额 0.5% 或以上股份的股东。