债券及信用评级
| 发布日期 | 信用类型 | 评级机构 | 信用评级 | 评级展望 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月23日 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | BB+ | 负面 | |
| 2025年7月22日 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | BB+ | 负面 | |
| 2025年4月1日 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | BB+ | 负面 | |
| 2024年7月15日 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | BB+ | 负面 | |
| 2024年6月12日 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | BBB+ | 负面 | |
| 2024年4月11日 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | A- | 负面 | |
| 2023年7月27日 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | A- | 负面 | |
| 2023年4月24日 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | A- | 稳定 | |
| 2022年12月14日 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | A | 稳定 | |
| 2022年8月25日 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | A | 稳定 | |
| 2022年4月19日 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | A | 稳定 | |
| 2021年6月10日 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | A | 稳定 | |
| 2019年5月10日 | Corporate & Issue Credit Ratings | TRIS RATING | A | 稳定 |
